Biến tần Gtake GK600 đa năng

Biến tần đa năng GK600 được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội

Tài liệu biến tần GK600_User_Manual

Đặc tính kĩ thuật chính:

Đa chức năng, vận hành dễ dàng

  • Chức năng điều khiển: đồng bộ tốc độ, điều khiển lực căng (Torque), đa cấp tốc độ, chế độ định thời, PID, PLC đơn giản, chạy theo chiều dài.
  • Chức năng điều khiển chuyên dụng cho hệ thống bơm nước.
  • Hỗ trợ nối chung DC bus của nhiều biến tần, có thể sử dụng nguồn điện DC.
  • Tích hợp bộ hãm động năng cho biến tần 0.75-75 kW.
  • Tích hợp sẵn bộ lọc C3 tiêu chuẩn IEC 61800-3, bộ lọc C2 tự chọn. – Keypad đa tính năng dạng màng cho biến tần công suất nhỏ (≤15 kW),
  • Keypad dạng rời cho công suất từ 0.75Kw đến 630 Kw, khoảng cách kéo dài 100 m.
  • Hình dáng dạng sách, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cho tủ nhiều biến tần.
  • Đường dẫn khí làm mát riêng biệt, chống bụi vào biến tần.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp biến tần hãng KDE – chất lượng bền như nhau, giá hợp lý quý khách tham khảo thêm tại:  Biến tần KDE

Xem Ảnh một số công trường chúng tôi đã lắp đặt: >>  Ảnh Công Trường

Hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn về kỹ thuật hoặc mua hàng.

Mr Long 0948 956 835 – Mr Mạnh 0968 690 752

Sơ đồ đấu dây biến tần Gtake GK600:

Thông số biến tần Gk600 loại vào 1pha 220V ra 3pha 220V

Model Công suất
( kW)
Dòng đầu ra
( A)
kích thước (WxHxD)
GK600-2T0.4B 0,4 2,6 93x190x152
GK600-2T0.75B 0,75 4,5 93x190x152
GK600-2T1.5B 1,5 7,5 93x190x152
GK600-2T2.2B 2,2 11 120x245x169

Thông số biến tần GK600 loại vào 3pha 380V ra 3pha 380V

Model Công suất tải nặng/tải nhẹ (KW) Dòng đầu ra tải nặng/tải nhẹ (A) Kích thước (WxHxD)
GK600-4T0.75G/1.5LB 0,75/1.5 KW 2,5/3,8 93x190x152
GK600-4T1.5G/2.2LB 1,5/2.2 KW 3,8/4,8 93x190x152
GK600-4T2.2G/3.7LB 2,2/3.7 KW 5,5/8,0 120x245x169
GK600-4T3.7G/5.5LB 3,7 / 5,5 KW 9,0/11 120x245x169
GK600-4T5.5G/7.5LB 5,5 / 7,5 KW 13/16 145x280x179
GK600-4T7.5G/11LB 7,5 / 11 KW 17/21 145x280x179
GK600-4T11G/15LB 11 / 15 KW 24/30 190x365x187
GK600-4T15G/18.5LB 15 / 18,5 KW 30/36 190x365x187
GK600-4T18.5G/22LB 18,5 / 22 KW 39/45 270x475x220
GK600-4T22G/30LB 22 / 30 KW 45/26 270x475x220
GK600-4T30G/37LB 30 / 37 KW 60/72 270x475x220
GK600-4T37G/45LB 37 / 45 KW 75/91 320x568x239
GK600-4T45G/55LB 45 / 55 KW 91/112 320x568x239
GK600-4T55G/75LB 55 / 75 KW 112/142 385x670x261
GK600-4T75G/90LB 75 / 90 KW 150/176 385x670x261
GK600-4T90G/110L 90 / 110 KW 176/210 395x785x291
GK600-4T110G/132L 110 / 132 KW 210/250 395x785x291
GK600-4T132G/160L 132 / 160 KW 253/304 440x900x356
GK600-4T160G/185L 160 / 185 KW 310/350 440x900x356
GK600-4T185G/200L 185 / 200 KW 350/380 500x990x368
GK600-4T200G/220L 200 / 220 KW 380/430 500x990x368
GK600-4T220G/250L 220 / 250 KW 430/470 650x1040x406
GK600-4T250G/280L 250 / 280 KW 470/520 650x1040x406
GK600-4T280G/315L 280 / 315 KW 520/590 650x1040x406
GK600-4T315G/355L 315 / 350 KW 590/650 815x1300x428
GK600-4T355G/400L 355 / 400 KW 650/725 815x1300x428
GK600-4T400G/450L 400 / 450 KW 725/820 815x1300x428
GK600-4T450G/500L 450 / 500 KW 820/860 815x1300x428
GK600-4T500G  500 KW 860 815x1300x428
GK600-4T560G  560 KW 950 1100x2000x550
GK600-4T630G 630 KW 1100 1100x2000x550

0948.956.835Chat Zalo