Biến tần T-DRIVER TH500 – Biến tần chất lượng bền, giá thành hợp lý sản xuất tại Trung Quốc.
Dòng biến tần đa năngTH500 từ 1.5kw đến 400kw đáp ứng hầu hết các loại máy.
- Điện áp đầu vào: 1 pha/3 pha 220V (200V240V) hoặc 3 pha 380V480V (cho phép dao động -15%~10%).
- Điện áp & Khả năng quá tải đầu ra: Ra 3 pha (0~Uin); chịu quá tải 150%/60s (tải thường) và 120%/60s (tải nhẹ).
- Chế độ điều khiển: Hỗ trợ V/f, Sensorless Vector (SVC – không card PG) và Vector Control (VC – có card PG).
- Dải tần số đầu ra: 0.00600.00Hz (V/f), 0.00200.00Hz (SVC), 0.00~400.00Hz (VC) với độ phân giải đặt số 0.01Hz.
- Mô-men & Tỷ lệ điều tốc: Mô-men khởi động đạt tới 200%/0Hz (VC); tỷ lệ điều tốc tối đa 1:1000 (VC).
- Độ chính xác: Tốc độ đạt tới ±0.02% (VC); Mô-men đạt ±3.0% (VC) và ±5% (SVC trên 5Hz).
- Tính năng điều khiển: Tích hợp PID, Simple PLC, Jog, ngắt điện áp DC bus (Stall control) và Safe Torque Off (STO).
- Cổng vào/ra tiêu chuẩn: 5 đầu vào digital (1 cổng xung 50kHz), 2 đầu vào analog; 1 đầu ra digital, 1 đầu ra xung 50kHz, 1 rơ-le, 2 đầu ra analog.
- Truyền thông & Màn hình: Màn hình LED (chuẩn) / LCD (tùy chọn); hỗ trợ Modbus TCP, CANopen, PROFINET và các loại Card PG.
- Môi trường vận hành: Lắp trong nhà (tránh bụi/nắng/khí ăn mòn);
TÀI LIỆU CÀI ĐẶT : Biến tần TH500 đa năng
SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY:
BẢNG THÔNG SỐ BIẾN TÀN TH500
| STT | Model | Thông số | Kích thước (mm) |
| 1 | TH500-1R5GT4B | 1.5KW/3Pha/380V/4.2A | 215*100*170 |
| 2 | TH500-2R2GT4B | 2.2KW/3Pha/380V/5.6A | 215*100*170 |
| 3 | TH500-4R0G/5R5PT4B | 4KW/3Pha/380V/9.4A | 215*100*170 |
| 4 | TH500-5R5G/7R5PT4B | 5.5KW/3Pha/380V/13A | 250*130*180 |
| 5 | TH500-7R5G/011PT4B | 7.5KW/3Pha/380V/17A | 250*130*180 |
| 6 | TH500-011G/015PT4B | 11KW/3Pha/380V/25A | 310*170*193 |
| 7 | TH500-015G/018PT4B | 15KW/3Pha/380V/32A | 310*170*193 |
| 8 | TH500-018G/022PT4B | 18.5KW/3Pha/380V/37A | 365*210*205 |
| 9 | TH500-022G/030PT4B | 22KW/3Pha/380V/45A | 365*210*205 |
| 10 | TH500-030G/037PT4 | 30KW/3Pha/380V/60A | 452.5*260*230 |
| 11 | TH500-037G/045PT4 | 37KW/3Pha/380V/75A | 452.5*260*230 |
| 12 | TH500-045G/055PT4 | 45KW/3Pha/380V/90A | 555*310*275 |
| 13 | TH500-055G/075PT4 | 55KW/3Pha/380V/112A | 555*310*275 |
| 14 | TH500-075G/090PT4 | 75KW/3Pha/380V/150A | 640*350*290 |
| 15 | TH500-090G/110PT4 | 90KW/3Pha/380V/176A | 640*350*290 |
| 16 | TH500-110G/132PT4 | 110KW/3Pha/380V/210A | 725*370*310 |
| 17 | TH500-132G/160PT4 | 132KW/3Pha/380V/253A | 725*360*335 |
| 18 | TH500-160G/185PT4 | 160KW/3Pha/380V/304A | 725*360*335 |
| 19 | TH500-185G/200PT4 | 185KW/3Pha/380V/340A | 816*490*358 |
| 20 | TH500-200G/220PT4 | 200KW/3Pha/380V/377A | 816*490*358 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT:
| Nhóm thông số | Thông số / Chức năng | Chi tiết kỹ thuật |
| Nguồn vào (Input) | Điện áp đầu vào | • 1 pha / 3 pha 220V: 200V ~ 240V • 3 pha 380V ~ 480V |
| Dải dao động điện áp | -15% ~ 10% | |
| Tần số đầu vào | 50Hz / 60Hz (độ dao động < 5%) | |
| Nguồn ra (Output) | Điện áp đầu ra | 3 pha, 0 ~ Điện áp đầu vào |
| Khả năng quá tải | • Tải thường (General purpose): 150% dòng định mức trong 60s • Tải nhẹ (Light load): 120% dòng định mức trong 60s | |
| Chế độ điều khiển (Control Mode) | Các chế độ hỗ trợ | • Điều khiển V/f • Vector luồng từ không sensor (SVC – không card PG) • Vector luồng từ có sensor (VC – có card PG) |
| Chế độ vận hành | Điều khiển tốc độ (Speed control), Điều khiển mô-men (Torque control) | |
| Dải tần số đầu ra | • V/f: 0.00 ~ 600.00 Hz • SVC: 0.00 ~ 200.00 Hz • VC: 0.00 ~ 400.00 Hz | |
| Độ phân giải tần số | • Đặt kỹ thuật số: 0.01 Hz • Đặt Analog: 0.1% tần số tối đa | |
| Mô-men khởi động | • V/f: 150% / 0.5Hz • SVC: 180% / 0.25Hz • VC: 200% / 0Hz | |
| Tỷ lệ điều tốc | • V/f: 1:100 • SVC: 1:200 • VC: 1:1000 | |
| Độ chính xác tốc độ | • V/f: ±0.5% • SVC: ±0.2% • VC: ±0.02% | |
| Độ chính xác mô-men | • SVC: Trong khoảng 5Hz là ±10%, trên 5Hz là ±5% • VC: ±3.0% | |
| Tần số sóng mang | 1 kHz ~ 12 kHz (tùy thuộc vào model) | |
| Tính năng & Chức năng (Function) | Đường cong V/f | Tuyến tính (Straight line), Đa điểm (Multipoint), Phân tách V/f; Tự động/thủ công tăng mô-men (Torque boost) |
| Thời gian tăng/giảm tốc | Hỗ trợ đường cong tuyến tính & đường cong S; 4 nhóm thời gian, dải cài đặt từ 0.00s ~ 60000s | |
| Phương pháp khởi động / dừng | • Khởi động: Trực tiếp (có thể chồng phanh DC), theo vết tốc độ (Speed tracking) • Dừng: Giảm tốc (có thể chồng phanh DC), dừng tự do (Free stop) | |
| Khống chế điện áp DC Bus | Quản lý Quá áp (Overvoltage stall) & Thiếu áp (Undervoltage stall) bằng cách điều chỉnh tần số ra để tránh lỗi ngắt biến tần | |
| Các chức năng chính khác | Jog control, Droop control, bỏ qua tần số cộng hưởng, chuyển đổi thời gian tăng/giảm tốc, PID, PLC đơn giản tích hợp, lưu/phôi phục tham số, ghi lỗi, Safe Torque Off (STO),… | |
| Cổng vào / ra (Terminals) | Đầu vào tiêu chuẩn (Input) | • 5 cổng vào kỹ thuật số (1 cổng hỗ trợ xung tốc độ cao lên tới 50kHz) • 2 cổng vào analog (0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA) |
| Đầu ra tiêu chuẩn (Output) | • 1 cổng ra kỹ thuật số • 1 cổng ra xung tốc độ cao (Open collector, 0 ~ 50kHz) • 1 cổng ra rơ-le (Relay) • 2 cổng ra analog (0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA) | |
| Mở rộng (Option cards) | • Card I/O mở rộng: Thêm 4 cổng vào digital, 2 cổng vào analog (-10V ~ +10V), 4 cổng ra digital • Card PG: Incremental Encoder (Differential/Open Collector), Rotary Card | |
| Giao tiếp / Màn hình | • Màn hình: Bàn phím LED (tiêu chuẩn), LCD (tùy chọn) • Truyền thông: Modbus TCP, CANopen, PROFINET | |
| Môi trường hoạt động (Environment) | Vị trí lắp đặt | Trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp, bụi, khí ăn mòn/dễ cháy, hơi dầu, nước nhỏ giọt, muối |
| Độ cao | 0 ~ 3000m (Giảm 1% dòng định mức cho mỗi 100m khi độ cao vượt quá 1000m) |
Cài đặt cơ bản:
- Nhóm chức năng cơ bản (00 Group):
- P00.03: Lệnh khôi phục cài đặt gốc (Reset về mặc định của nhà sản xuất).
- P00.04: Lựa chọn chế độ điều khiển động cơ: Chạy V/F thông thường hoặc chạy Vector vòng hở (SVC) nâng cao.
- P00.06: Chọn nguồn lệnh điều khiển chạy/dừng (bằng nút nhấn trên bàn phím, kích chân tín hiệu bên ngoài hoặc qua cổng truyền thông Modbus).
- Nhóm cài đặt tần số (01 Group):
- P01.00: Chọn nguồn thay đổi tần số (Xoay biến trở trên bàn phím, gạt chiết áp tín hiệu Analog AI1/AI2 hoặc nhập số cố định).
- P01.06 / P01.08 / P01.09: Cài đặt dải tần số hoạt động gồm Tần số tối đa, Giới hạn tần số trên và Giới hạn tần số dưới.
- Nhóm thời gian tăng / giảm tốc (03 Group):
- P03.01 / P03.02: Cấu hình thời gian tăng tốc từ lúc bắt đầu chạy cho đến khi đạt tốc độ đặt, và thời gian giảm tốc từ tốc độ hiện tại về 0Hz khi có lệnh dừng.
- P03.16: Tùy chỉnh đơn vị thời gian (mặc định là bước nhảy 0.01 giây giúp điều chỉnh cực kỳ chính xác).
- Nhóm 11 (Motor 1 Parameter):
- P11.01 (Công suất định mức): Nhập công suất động cơ bằng đơn vị kW (Ví dụ: 1.5kW, 2.2kW, 4.0kW…).
- P11.02 (Điện áp định mức): Nhập điện áp hoạt động của động cơ bằng đơn vị V (Ví dụ: 220V hoặc 380V).
- P11.03 (Dòng điện định mức): Nhập dòng điện định mức bằng đơn vị A. Thông số này vô cùng quan trọng để biến tần tính toán kích hoạt tính năng bảo vệ quá dòng.
- P11.04 (Tần số định mức): Tần số nền tảng của động cơ, thông thường đối với động cơ tiêu chuẩn Việt Nam là 50.00 Hz.
- P11.05 (Tốc độ định mức): Tốc độ quay của trục động cơ bằng đơn vị vòng/phút (Rpm). Ví dụ: 1450 Rpm, 2900 Rpm.
⚠️ Các mã lỗi phổ biến hiển thị trên màn hìnhEr.o1/Er.o2/Er.o3— Lỗi Quá Dòng (Overcurrent):- Mô tả: Biến tần bị tăng dòng điện đột ngột vượt ngưỡng an toàn trong quá trình tăng tốc, giảm tốc hoặc khi đang chạy ổn định.
- Nguyên nhân vật lý: Trục động cơ bị kẹt cứng cơ khí, tải quá nặng, hoặc cài đặt thời gian tăng/giảm tốc (
P03.01/P03.02) quá ngắn.
Er.oU1/Er.oU2/Er.oU3— Lỗi Quá Áp (Overvoltage):- Mô tả: Điện áp trên thanh cái DC bus vượt quá mức cho phép của thiết bị.
- Nguyên nhân vật lý: Thường xảy ra khi motor dừng đột ngột, quán tính của tải quá lớn đẩy ngược điện năng quay lại biến tần.
Er.Uu— Lỗi Thấp Áp (Undervoltage):- Mô tả: Điện áp nguồn cấp đầu vào bị sụt giảm quá thấp hoặc biến tần bị mất pha.
- Nguyên nhân vật lý: Nguồn điện lưới đầu vào (
L1, L2, L3) không ổn định hoặc bị sụt áp đường dây.
Er.oL1/Er.oL2— Lỗi Quá Tải (Overload):- Mô tả: Động cơ bị quá tải hoặc chính biến tần bị quá tải dòng điện.
- Nguyên nhân vật lý: Motor kéo tải nặng liên tục trong thời gian dài vượt quá dòng định mức đã cấu hình ở thông số
P11.03.
🛠️ Cách kiểm tra trạng thái lỗi trên bàn phímKhi xảy ra lỗi, đèn báo STOP trên bàn phím điều khiển sẽ sáng lên để cảnh báo người vận hành. Bạn có thể nhấn nút STOP/RESET để tiến hành xóa mã lỗi sau khi đã khắc phục xong sự cố cơ khí bên ngoài.







