Đặc điểm chung
Tài liệu Selec-VAF36A-series-manual
–Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số Selec VAF36A seriesdùng đo: Điện áp (V, kV), dòng điện (A, kA), tần số (Hz), thời gian chạy máy (H:M), tốc độ
– Màn hình hiển thị LCD, có đèn nền
–Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số Selec VAF36A seriescó thể cài đặt tỷ số phần sơ cấp của biến dòng (CT) và phần sơ/thứ cấp của biến áp (PT)
–Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số Selec VAF36A seriesthiết kế phù hợp gắn lên Panel
Thông số kỹ thuật
Kích thước | W96xH96 (1/4 DIN) |
Hiển thị | LCD 3 dòng – 3 số, có đèn nền (kích thước chữ số H0,56”) |
Nguồn cấp | 230V AC; 110V AC ±20% (50 / 60Hz); 20 ~ 60V DC |
Mạch đấu nối | 3 pha – 4 dây/3 dây, 2 pha – 3 dây, 1 pha – 2 dây |
Ngõ vào điện áp | 11 ~ 300V AC (L-N); 19 ~ 519V AC (L-L) |
| Ngõ vào dòng điện | 50mA ~ 5A AC (tối đa 6A)±1% |
| Tần số | 50-60 Hz±0.1% |
Đếm thời gian hoạt động | 0 ~ 99999,9 h (khi máy chạy) |
Cấp bảo vệ | IP65 |


