Biến tần KDE500

Việc lựa chọn một hãng Biến tần vừa tin cậy, chất lượng, giá thành hợp lý và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật với khách hàng trong rất nhiễu hãng biến tần có mặt trên thị trường từ Châu Âu, Nhật bản, đến Trung Quốc.

Thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng, cùng các nhà máy, xưởng sản xuất cũng như các công ty thương mại Công ty Hưng Long chúng tôi cung cấp, lắp đặt và sửa chữa dòng biến tần KDE500 với Chất lượng ổn định, giá thành hợp lý nhất, Tính năng kỹ thuật đáp ứng tốt nhất cho nhiều ứng dụng khác nhau như:  Băng tải, máy bơm, nâng hạ cầu trục, máy quấy, máy thu xả cuộn, Máy nghiền, Máy nén khí, Quạt, Vít tải, máy công cụ ..vv

  • Linh kiện điện tử như quạt làm mát,  Công suất IGBT, Rơ le, Tụ điện chất lượng cao, tuổi thọ lên đến 10 năm. (Biến tần hoạt động liên tục 24h/ ngày, với 80% tải, nhiệt độ môi trường xung quang 40 độ C)
  • Chịu quá tải 110% định mức trong thời gian dài, Quá tải 150% tỏng vòng 1 phút, 180% trong vòng 10 giây.
  • Điều khiển mô men ở tốc độ thấp khỏe và đáp ứng nhanh: 180%  ở 0.05Hz  điều khiển V/F, 180% ở 0.25Hz điều khiển Vector vòng hở, 200% ở 0.00Hz Vector vòng kín.
  • Kích thước nhỏ gọn, lắp đặt, vận hàng và bảo trì dễ dàng.
  • Chịu được điện áp đầu vào thấp, vẫn hoạt động bình thường khi lưới điện không ổn định.
  • Thêm card mở rộng cho các ứng dụng phức tạp

Catalog biến tần KDE

Tài liệu cài đặt biến tần KDE500 

Thông số loại vào 3 pha 380V ra 3pha 380V

Model KW Tải nặng KW Tải nhẹ Dòng (A) tải nặng Dòng (A) tải nhẹ Kích Thước mm
KDE500-R75GT4B 0,75 0,75 2,5 4,2 215x100x170
KDE500-1R5GT4B 1,5 1,5 4,2 5,6 215x100x170
KDE500-2R2GT4B 2,2 2,2 5,6 9,4 215x100x170
KDE500-4R0G/5R5PT4B 3,7 5,5 9,4 13 215x100x170
KDE500-5R5G/7R5PT4B 5,5 7,5 13 17 250x130x80
KDE500-7R5G/011PT4B 7,5 11 17 23 250x130x80
KDE500-011G/015PT4B 11 15 25 31 310x170x193
KDE500-015G/018PT4B 15 18,5 32 37 310x170x193
KDE500-018G/022PT4B 18,5 22 37 45 370x210x205
KDE500-022G/030PT4B 22 30 45 57 370x210x205
KDE500-030G/037PT4 30 37 60 75 452,5x260x230
KDE500-037G/045PT4 37 45 75 87 452,5x260x230
KDE500-045G/055PT4 45 55 90 110 555x320x275
KDE500-055G/075PT4 55 75 110 135 555x320x275
KDE500-075G/090PT4 75 90 152 165 640x350x290
KDE500-090G/110PT4 90 110 176 210 640x350x290
KDE500-110G/132PT4 110 132 210 253 715x370x313
KDE500-132G/160PT4 132 160 253 304 715x370x313
KDE500-160G/185PT4 160 185 304 360 725x360x338
KDE500-185G/200PT4 185 200 360 380 725x360x338
KDE500-200G/220PT4 200 220 380 426 816x490x358
KDE500-220G/250PT4 220 250 426 465 816x490x358
KDE500-250G/280PT4 250 280 465 520 816x490x358
KDE500-280G/315PT4 280 315 520 585  
KDE500-315G/355PT4 315 355 585 650  
KDE500-355G/400PT4 355 400 650 725  
KDE500-400G/450PT4 400 450 725 820  
KDE500-450G/500PT4 450 500 820    
KDE500-500G/560PT4 500 560 900    
KDE500-560G/630PT4 560 630 980    
KDE500-630GT4 630   1120    
KDE500-710GT4 710   1260    

0948.956.835Chat Zalo