CHV100 – Biến tần trung thế (22kW ~ 2800kW)

Công suất: 22kW ~ 2800kW
Điện áp: 690V / 1140V ± 15%

 

 

 

 

 

 

 

CHV là dòng biến tần trung thế điều khiển vector, chức năng  kiểm soát thông minh Dual-CPU(DSP+MCU), kết hợp các khối hàm toán học giúp quá trình xử lý và điều khiển nhanh gọn, chính xác. Tín hiệu được truyền bằng cáp quang đảm bảo tính an toàn và hiệu suất cao nhất…

– Máy khai thác mỏ

– Băng tải công nghiệp

– Máy nghiền, trộn, trung chuyển than

– Bơm, quạt,máy khai thác dầu

– Hệ thống bơm công nghiệp …

Power voltage 3AC 660V±15%
Model Công suất Dòng vào Dòng ra
CHV100-018G-6 18.5 28 22
CHV100-022G-6 22.0 38 28
CHV100-030G-6 30.0 40 35
CHV100-037G-6 37.0 47 45
CHV100-045G-6 45.0 55 52
CHV100-055G-6 55.0 65 63
CHV100-075G-6 75.0 85 86
CHV100-090G-6 90.0 95 98
CHV100-110G-6 110.0 118 121
CHV100-132G-6 132.0 145 150
CHV100-160G-6 160.0 165 175
CHV100-185G-6 185.0 190 198
CHV100-200G-6 200.0 210 218
CHV100-220G-6 220.0 230 240
CHV100-250G-6 250.0 255 270
CHV100-280G-6 280.0 290 305
CHV100-315G-6 315.0 334 350
CHV100-350G-6 350.0 360 380
CHV100-400G-6 400.0 411 430
CHV100-500G-6 500.0 518 540
CHV100-560G-6 560.0 578 600
CHV100-630G-6 630.0 655 680
Power voltage 3AC 1140V±15%
CHV100-037G-12 37.0 24 24
CHV100-045G-12 45.0 29 31
CHV100-055G-12 55.0 35 38
CHV100-090G-12 90.0 57 58
CHV100-110G-12 110.0 70 73
CHV100-132G-12 132.0 84 86
CHV100-160G-12 160.0 101 104
CHV100-185G-12 185.0 117 115
CHV100-200G-12 200.0 126 132
CHV100-250G-12 250.0 158 162
CHV100-300G-12 300.0 190 190
CHV100-315G-12 315.0 200 208
CHV100-350G-12 350.0 221 221
CHV100-350G-12 375.0 225 225
CHV100-400G-12 400.0 260 260
CHV100-500G-12 500.0 325 325
CHV100-560G-12 560.0 355 355
CHV100-630G-12 630.0 400 400
CHV100-710G-12 710.0 450 450

Appendix-differencebetweenCHV100-LV-and-MV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *