| CÁC LỖI CƠ BẢN CỦA BIẾN TẦN YASKAWA | ||||||||
| STT | Lỗi | Mô tả | Nguyên nhân | Khắc phục | ||||
| 1 | oC | Lỗi quá dòng | Tải quá nặng | Giảm bớt tải | ||||
| Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
| Cách điện dây quấn motor | Kiểm tra lại motor | |||||||
| Cáp bị ngắn mạch | Kiểm tra lại cáp | |||||||
| Contactor sau biến tần bị on/off | Không On/Off contactor khi biến tần đang Run | |||||||
| 2 | oH1 | Lỗi quá nhiệt | Nhiệt độ xung quanh quá nóng | Kiểm tra chỗ lắp đặt | ||||
| Tải quá nặng | Kiểm tra lại tải | |||||||
| 3 | oL1 | Lỗi quá tải motor | motor bị quá tải | Giảm bớt tải | ||||
| Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
| 4 | oL2 | Lỗi quá tải biến tần | Tải quá nặng | Giảm bớt tải | ||||
| Công suất biến tần quá nhỏ | Thay thế biến tần lớn hơn | |||||||
| Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
| 5 | oL3 | Quá moment | Quá moment | Kiểm tra thông số L6-02, L6-03 | ||||
| 6 | oPr | Lỗi kết nối màn hình | Màn hình chưa kết nối | Kiểm tra cáp kết nối | ||||
| 7 | oV | Quá áp | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-02 | ||||
| Tải hãm quá mức | Giảm bớt moment hãm | |||||||
| Sử dụng option hãm | ||||||||
| Xung điện áp tại ngõ vào | Lắp bộ DC reactor | |||||||
| Điện áp ngõ vào quá cao | Đo điện áp ngõ vào | |||||||
| 8 | PF | Mất pha đầu vào | Ngõ vào bị mất pha (L8-05=1) | Kiểm tra áp đầu vào | ||||
| 9 | RH | Quá nhiệt điện trở hãm | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01 ~ C1-04 | ||||
| Thay thế option hãm lớn hơn | ||||||||
| Giảm tải | ||||||||
| 10 | Uv1 | Thấp áp Bus DC | Mất pha đầu vào | Kiểm tra dây input | ||||
| 11 | EF | Lỗi For/Rev | Đấu nối | Kiểm tra lại chế độ | ||||
| 12 | EF1 – EF5 | Lỗi S1 – S5 | Lỗi kết nối bên ngòai tại S1 – S5 | Kiểm tra dây tại S1 – S5 | ||||
Công ty Chúng tôi chuyên sửa chữa biến tần Yaskawa các dòng A1000 E1000 V1000 J1000 G7 F7












